Naam | Plaats | Mee | Afd. | |
1 | Kootkar P. en Zn | Rotterdam | 273 | 5 |
2 | C&G Koopman | Ermerveen | 247 | 10 |
3 | C. Harderman | Breukelen | 234 | 7 |
4 | M.A. Orgers | Hekelingen | 206 | 5 |
5 | Arjan Beens | Genemuiden | 205 | 8 |
6 | Batenburg vd Merwe | Klaaswaal | 198 | 5 |
7 | G & S Verkerk | Reeuwijk | 197 | 5 |
8 | P. Heikamp & v Doorn | Zetten | 177 | 8 |
9 | R. Leusink | Engwierum | 163 | 11 |
10 | A.P. Overwater | Strijen | 161 | 5 |
11 | Comb Versteegde & Va | Boekel | 161 | 3 |
12 | G.J.A. de Klerk | Almere | 154 | 7 |
13 | M. vd Helm | Pijnacker | 151 | 5 |
14 | Jaco Wervenbos | Zwijndrecht | 150 | 5 |
15 | Comb. de Bruijn | Sliedrecht | 149 | 5 |
16 | N. Bijlaard | Naaldwijk | 139 | 5 |
17 | Van Ham – Bartels | Wintelre | 139 | 3 |
18 | H. de Jong | Papendrecht | 138 | 5 |
19 | FPP Speed Bergmans | Zeeland | 137 | 3 |
20 | Jelle Jellema | Nijverdal | 136 | 9 |
21 | H. Zwiers | Den Ham | 133 | 9 |
22 | D. Ruiter | Lutjebroek | 132 | 6 |
23 | Jan Spijkerman | St.Nicolaasga | 127 | 11 |
24 | Fam. Jacobs | Beek | 125 | 4 |
25 | Anneke & Pierre Faes | Baarn | 124 | 7 |
26 | Roos Doorn – De Viss | Dirksland | 124 | 5 |
27 | A.Wolff/F.Sellies | Wezep | 120 | 8 |
28 | B&M de Kramer | Lutjebroek | 120 | 6 |
29 | Comb Vos-van Wanrooij | Geffen | 120 | 3 |
30 | Comb L. Stabel & Zn | Goirle | 120 | 2 |
31 | D. Beverdam | Enter | 119 | 9 |
32 | Fam. Eijerkamp | Brummen | 119 | 8 |
33 | R.A.M. de Jong | Roelofarendsveen | 119 | 5 |
34 | H. v. Venrooij Jr | Deurne | 119 | 3 |
35 | C.J.J. van Wijk & Zn | Benschop | 118 | 7 |
36 | Kester/Verhoef | Naaldwijk | 118 | 5 |
37 | Gebr. Rings | Meerssen | 118 | 4 |
38 | A. Boers | s,Gravenzande | 117 | 5 |
39 | Rob Roks | Rucphen | 116 | 2 |
40 | S.J. Kuipers | Oudega | 115 | 11 |
41 | V.d Berg & Kremers | Uden | 114 | 3 |
42 | Comb. de Pijper | Hoeven | 114 | 2 |
43 | T. Koele & Zn | Wezep | 112 | 8 |
44 | J. Hooymans | Kerkdriel | 112 | 7 |
45 | Kurvers-De Weerd | Hulsberg | 111 | 4 |
46 | Tonnie Kaspers | Markelo | 108 | 9 |
47 | Comb. H&E de Ruig | Oudebildtzijl | 108 | 11 |
48 | Comb. v Wanrooij | Geffen | 107 | 3 |
49 | P.B. van Vliet | Utrecht | 106 | 7 |
50 | Fam. Sangers | Brummen | 105 | 8 |
51 | Winkens & Rothenburg | Itteren | 105 | 4 |
52 | Corne van Oeveren | Overberg | 104 | 7 |
53 | Ad Fortuin | Strijen | 104 | 5 |
54 | J.R. Swart | Weerdinge | 103 | 10 |
55 | Nettie Overwater | Almere | 103 | 7 |
56 | G. Heijnen en Zn | Gronsveld | 103 | 4 |
57 | Gebr. Hagens | Achthuizen | 102 | 5 |
58 | Fam. vd Berg | Ridderkerk | 102 | 5 |
59 | Vd Bogaard/Leuken | Nuenen | 102 | 3 |
60 | Paulssen & Zn | Roosteren | 101 | 4 |
61 | J. Martens | Stein | 101 | 4 |
62 | Fam. vd Merwe | Dordrecht | 100 | 5 |
Zelf heb ik niets tegen de massa inkorvers. Wel maak ik mij al jaren zorgen om de liefhebbers die geen kans zien om competitie te spelen of moeite hebben om mooi op de uitslag te komen. Uiteindelijk hebben wij deze liefhebbers hard nodig om aan de minimale eisen te komen van het aantal inkorvende liefhebbers per vereniging.
Toen ik nog lid was in Lochem heb ik enkele jaren terug een gehele kweekronde van de kwekers beschikbaar gesteld voor de gegadigden. Twee personen wisten met een duif van deze ronde een 1ste prijs te winnen in de vereniging. Dat gaf de liefhebbers een geweldige boost waar iedereen vrolijk van werd.
Van afdeling 1 (Zeeland) heb ik geen liefhebbers kunnen vinden op de uitslag met meer dan 100 duiven mee. Ondanks dat daar grote fondspelers zitten. Wellicht klokken ze de duiven niet of hebben ze een andere manier gevonden om hun fondduiven voor te bereiden.
Vooral afdeling 5 is sterk vertegenwoordigd met het aantal liefhebbers met meer dan 100 duiven mee. Het zijn er welgeteld 18.